Lámparas LED SMD son de alta calidad 3 en 1, estas han sido puestas en nuestras manos por famosos proveedores, no solo para asegurarnos calidad en nuestras soluciones MV sino para prevenir un desfase en los colores cuando estos son vistos desde ángulos extremos.
Tecnología sin áreas ciegas que permite una visual más amplia para nuestra pantalla LED interior. Por lo tanto, las imágenes con claras y completas y pueden ser vistas desde ángulos extremos
Módulos de bajo peso con magnetos, que resultan en una pieza de fácil ensamble y desensamble.
Características de la Pantalla LED interior MV
1. Con una tasa de refresque de mas de 1,920HZ, nuestra pantalla LED interior MV ofrece transmisiones libres de parpadeo con imagines de video de alta calidad.
2. La tecnología de calibración de la pantalla LED Leyard, asegura que la tolerancia de los brillos sea menos al 2%. Como resultado, después de la calibración, nuestras soluciones para interior de pueden brindar imágenes mas brillantes y con una mejor calida de fotografía en la totalidad de la superficie.
3. La utilización de la tecnología de calibración de la pantalla LED brinda una perfecta uniformidad de color a través de la totalidad de la pantalla LED, una cubierta adicional de color verde con tecnología de renderizado, es utilizado para calibrar cada lámpara simple de LED para obtener películas mas suaves y una mejor estéreo visión, por lo tanto brinda una vuelta instantánea hacia un mundo natural.
4. Las soluciones de pantallas LED MV leyard son ideales para exhibiciones, teatros, Estudios de televisión, eventos y proyectos de ultimo minuto.
5. Los magnetos en la parte trasera de los módulos proveen una fácil y rápida instalación, son livianos, planos y tienen un tamaño flexible.
6. Ambos, los frontales y los traseros, tienen un acceso a mantenimiento bastante fácil.
Especificaciones de la Pantalla LED interior MV
Artículo | MV4 | MV6 | MV8 | MV10 |
Pendiente | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
Configuración LED | 3-en-1 SMD | 3-en-1 SMD | 3-en-1 SMD | 3-en-1 SMD |
Densidad del píxel | 62,500/m2 | 27,777/m2 | 15,625/m2 | 10,000/m2 |
Luminosidad antes de la calibración | 2000nits | 2000nits | 2000nits | 2000nits |
Después de la calibración | 1800nits | 1800nits | 1800nits | 1800nits |
Angulo de visualización horizontal | 145° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visualización vertical | 145° | 145° | 145° | 145° |
Procesamiento del color | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Procesamiento en encala de grises | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit |
Ratio de contraste | 3,600:1 | 1,000:1 | 1,200:1 | 1,300:1 |
Temperatura del color ajustable | 3,200K-9,300K | 3,200K-9,300K | 3,200K-9,300K | 3,200K-9,300K |
Velocidad de fotogramas de video | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Frecuencia de actualización | 960HZ | 960HZ | 1920HZ | 1920HZ |
Vida útil en blanco full | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
Luminosidad media | 100,000h | 100,000h | 100,000h | 100,000h |
Máx. consumo de energía | 761W/m2 | 700W/m2 | 675W/m2 | 600W/m2 |
Promedio | 263W/gabinete | 360W/m2 | 320W/m2 | 305W/m2 |
Temperatura del funcionamiento | 0℃-40℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
Humedad del funcionamiento | 10%-99%RH | 10%-85%RH | 10%-85%RH | 10%-85%RH |
Humedad de almacenamiento | 35%-90%RH | 10%-85%RH | 10%-85%RH | 10%-85%RH |
Fuente de energía | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
Peso | 30.5kg/m2 | 30kg/m2 | 29.5kg/m2 | 29kg/m2 |
(estructura excluida) | 1.75kg/modulo | 1.73kg/modulo | 1.70kg/modulo | 1.67kg/modulo |
Dimensión del ancho del gabinete | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm |
Altura | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm |
Grosor | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Con más de 15 años de experiencia en el negocio, Leyard es uno de los más antiguos y especializados fabricantes de pantallas LED en China. Desde nuestra fundación en el año de 1995, nosotros hemos procurado satisfacer a nuestros consumidores alrededor del mundo con un amplio rango de productos incluyendo nuestra pantalla LED interior IV y MV, así como nuestra pantalla LED exterior IV, LV y PV.
Nuestras soluciones son confiables, económicas y fáciles de usar. Por lo tanto han sido bien recibidos de buena manera por clientes alrededor del mundo, incluyendo a países como Canadá, Suecia, Estonia, Holanda, Rusia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Irán, Kuwait, Corea, Arabia Saudita, Singapur, Australia, Emiratos Árabes, Egipto, entre otros países.
Por favor siéntase en completa libertad de contactarnos, nosotros podemos plantearle mas preguntas a cerca de nuestras soluciones Leyard para pantallas LED.