Lámparas LED SMD de alta calidad 3 en 1, las cuales han sido traidas por famosos proveedores, no solo para asegurarnos calidad en nuestras soluciones EV sino para prevenir un desfase en los colores cuando estos son vistos desde ángulos extremos.
Es una tecnología sin áreas ciegas que permite una visual más amplia para nuestra pantalla LED interior. Por lo tanto, las imágenes con claras y completas y pueden ser vistas desde ángulos extremos.
Módulos de bajo peso con magnetos, que resultan una pieza de fácil ensamble y desensamble.
El panel trasero puede ser usado también en aplicaciones semi-exteriores.
Características de la Pantalla LED interior EV
1. Con una tasa de refresque de mas de 1,920HZ, nuestra pantalla LED interior EV ofrece transmisiones libres de parpadeo con imagines de video de alta calidad.
2. La tecnología de calibración de la pantalla LED Leyard, asegura que la tolerancia de los brillos sea menos al 2%. Como resultado, después de la calibración, nuestras soluciones para interior de pueden brindar imágenes mas brillantes y con una mejor calida de fotografía en la totalidad de la superficie.
3. La utilización de la tecnología de calibración de la pantalla LED brinda una perfecta uniformidad de color a través de la totalidad de la pantalla LED, una cubierta adicional de color verde con tecnología de renderizado, es utilizado para calibrar cada lámpara simple de LED para obtener películas mas suaves y una mejor estéreo visión, por lo tanto brinda una vuelta instantánea hacia un mundo natural.
Especificaciones de la Pantalla LED interior EV
Artículo | EV4 | EV6 | EV8 | EV10 | |
Componente del módulo | Configuración del píxel | 3-en-1 SMD | 3-en-1 SMD | 3-en-1 SMD | 3-en-1 SMD |
Inclinación física (Mm.) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Tasa de resolución del modulo (A*A) | 60×60 | 40×40 | 30×30 | 24×24 | |
Dimensión del modulo (Mm.) | 240(A)×240(A) ×12.5(D) |
240(A)×240(A) ×12.5(D) |
240(A)×240(A) ×12.5(D) |
240(A)×240(A) ×12.5(D) |
|
Ancho del modulo (Kg.) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Consumo máximo del modulo (P) | 44 | 40 | 44 | 35 | |
Componente de unidad | Unidad del modulo compuesta (A*A) | 3×2 | 4×3 | 4×3 | 4×3 |
Unidad de resolución | 180×120 | 160×120 | 120×90 | 96×72 | |
Dimensión de la unidad (Mm.) | 720 (A)×480(A)×175(D) | 960(A)×720(A)×150(D) | 960(A)×720(A)×150(D) | 960(A)×720(A)×150(D) | |
Unidad de cuadrado(m ) | 0.3456 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | |
Peso( Kg./m) | 13;36 | 32;46 | 31;44.8 | 30;43.4 | |
Densidad del píxel (punto/m) | 62500 | 27777 | 15625 | 10000 | |
Nivel de protección | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | |
Planitud del gabinete | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Especificación óptica | Calibración de luminosidad LED sencillo | ≤2 | Si | Si | Si |
Calibración de prueba de color LED sencillo | ≤3 | Si | Si | Si | |
Calibración antes del brillo(nit) | ≤4 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | |
Luminosidad de balance de blancos (nit) | ≤5 | ≥1500 (después de la calibración 6500ºK) | ≥1500 (Después de la calibración 6500ºK) | ≥1500 (Después de la calibración 6500ºK) | |
Temperatura del color (K) | ≤6 | 3,200Ka 9,300K | 3,200K a 9,300K | 3,200K a 9,300K | |
Ángulo de visualización horizontal ( °) | ≤7 | 160 | 160 | 160 | |
Ángulo de visualización vertical (°) | ≤8 | 160 | 160 | 160 | |
Distancia de la desviación del centro de luz | ≤9 | <3% | <3% | <3% | |
Uniformidad de la luminosidad | ≤10 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
Uniformidad del color | ≤11 | Entre ±0.003Cx,Cy | Entre ±0.003Cx,Cy | Entre ±0.003Cx,Cy | |
Máx. ratio de contraste | ≤12 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Especificaciones eléctricas | Consumo de energía (A/gabinete, A/m ) | ≤13 | Máx.: 485;700 | Máx.: 525;760 | Máx.: 415;600 |
≤14 | Average: 162;233 | Average: 175;253 | Average: 138;200 | ||
Fuente de energía | ≤15 | CA85~264V(50-60Hz) | CA85~264V(50-60Hz) | CA85~264V(50-60Hz) | |
Rendimiento del procesado | Modo de conducción | ≤16 | Corriente de conducción constante | ||
Velocidad de cuadros (Hz) | ≤17 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≤18 | ≥960 | ≥1920 | ≥1920 | |
Especificaciones de la operación | Vida útil (Luminosidad media)(h) | ≤19 | 100 ,000 | 100 ,000 | 100 ,000 |
Temperaturas(℃) | ≤20 | Operativo: 0 - 40 | Operativo: 0 - 40 | Operativo: 0 - 40 | |
≤21 | Almacenamiento:-10 - 50 | Almacenamiento:-10 - 50 | Almacenamiento:-10 - 50 | ||
Humedad (RH) | ≤22 | Operativo : 10 - 80% | Operativo : 10 - 80% | Operativo : 10 - 80% | |
≤23 | Almacenamiento : 10 - 85% | Almacenamiento : 10 - 85% | Almacenamiento: 10 - 85% |
Con más de 15 años de experiencia en el negocio, Leyard es uno de los más antiguos y especializados fabricantes de pantallas LED en China. Desde nuestra fundación en el año de 1995, nosotros hemos procurado satisfacer a nuestros consumidores alrededor del mundo con un amplio rango de productos incluyendo nuestra pantalla LED interior IV y MV, así como nuestra pantalla LED exterior IV, LV y PV.
Nuestras soluciones son confiables, económicas y fáciles de usar. Por lo tanto han sido bien recibidas de buena manera por clientes alrededor del mundo, incluyendo a países como Canadá, Suecia, Estonia, Holanda, Rusia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Irán, Kuwait, Corea, Arabia Saudita, Singapur, Australia, Emiratos Árabes, Egipto, entre otros países.
Por favor siéntase en completa libertad de contactarnos, nosotros podemos plantearle mas preguntas a cerca de nuestras soluciones Leyard para pantallas LED.